Description
| SIZE | TYPE | PART NUMBER |
|---|---|---|
| 4-1/2” x 5/8”-11 | STANDARD | STD412 |
| 4-1/2” x 5/8”-11 | TURBO | TRB412 |
| 4-1/2” x 5/8”-11 | TURBO-RUBBER | TRB412R |
| 7” x 5/8”-11 | STANDARD | STD700 |
| 7” x 5/8”-11 | TURBO | TRB700 |
| 7” x 5/8”-11 | TURBO-RUBBER | TRB700R |
| 5” x 5/16”-24 | HOOK & LOOP PAD | HLPAD |


