Description
| BLADE LENGTH |
TEETH PER INCH |
APPLICATION | PART NUMBER |
|---|---|---|---|
| 6″ | 6T | WOOD & NAIL SLOPE | RB6X6T |
| 9″ | 6T | WOOD & NAIL | RB9X6T |
| 12″ | 6T | WOOD & NAIL | RB12X6T |
| 4″ | 14T | METAL | RB4X14T |
| 4″ | 18T | METAL | RB4X18T |
| 4″ | 24T | METAL | RB4X24T |
| 6″ | 10T | METAL | RB6X10T |
| 6″ | 14T | METAL | RB6X14T |
| 6″ | 18T | METAL | RB6X18T |
| 6″ | 24T | METAL | RB6X24T |
| 8″ | 10T | METAL | RB8X10T |
| 8″ | 14T | METAL | RB8X14T |
| 8″ | 18T | METAL | RB8X18T |
| 10″ | 10T | METAL | RB10X10T |
| 10″ | 18T | METAL | RB10X18T |
| 12″ | 18T | METAL | RB12X18T |



